午夜生活一级片,性爱小视屏免费看,免费观看性爱小视频,亚洲AV大乳天堂在线观看,亚洲精品亚洲人成人网,美女被操黄片大全

其他服務(wù)

當前位置:首頁 > 科研服務(wù) > 其他服務(wù)

動物理化指標檢測

序號 檢測項目 樣本狀態(tài) 檢測方法   編號
干/鮮 重量(g)  
1 動物酶活檢測 超氧化物歧化酶活性(SOD) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1030
2 過氧化物酶活性(POD) 2g 愈創(chuàng)木酚法 比色法   D1040
3 過氧化氫酶活性(CAT) 2g 紫外法 比色法   D1050
4 多酚氧化酶(PPO) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1130
5 酸性磷酸酶(ACP) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1170
6 堿性磷酸酶(AKP) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1180
7 谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-PX) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1060
8 谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST/GOT) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1140
9 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT/GPT) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1150
10 纖維素酶活性(Cx) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1180
11 脂肪酶(LPS) 2g 比濁法/生化檢測試劑盒   D1110
12 α-淀粉酶(α-AMS) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1020
13 溶菌酶(LZM) 2g 比濁法/生化檢測試劑盒   D1190
14 胃蛋白酶 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1070
15 胰蛋白酶 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1080
16 總抗氧化能力(T-AOC) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1090
17 元素 血鈉濃度檢測試劑盒(Na+) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D2010
18 血鎂濃度檢測試劑盒(Mg2+) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D2020
19 血鉀濃度檢測試劑盒(K+) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D2030
20 血鈣濃度檢測試劑盒(Ca2+) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D2040
21 血氨(Blood ammonia) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D2050
22 磷、鉀、鈉、鈣、鎂、鋁、銅、鐵、鎘、鉻、鋅、硒、錳等 干/鮮 2g ICP-OES 或 ICP-MS 等   Y1000
23 蛋白質(zhì)類 粗蛋白 干/鮮 2g 凱氏定氮法   S1330
24 總蛋白(TP) 干/鮮 2g 考馬斯亮藍/BCA 比色法   D1020
25 氨基酸類 總游離氨基酸 干/鮮 2g 茚三酮比色法   S1380
26 16種氨基酸 干/鮮 2g 氨基酸分析儀(食品國標)   M1021
27 17種氨基酸 干/鮮 2g 衍生試劑包 HPLC法   M2021
28 22種游離氨基酸 干/鮮 2g 液質(zhì)聯(lián)用法   M3021
29 脂肪類 粗脂肪 干/鮮 2g 索氏抽提法   S1360
30 7種短鏈脂肪酸(SCFA) 干/鮮 0.2g 氣質(zhì)聯(lián)用法   M1031
31 37種脂肪酸 干/鮮 2g 氣相色譜法   M1011
32 51種游離脂肪酸 干/鮮 1g 氣質(zhì)聯(lián)用法   M2011
33 纖維素類 粗纖維 干/鮮 5g 國標法   S1310
34 膳食纖維素 干/鮮 5g 國標法   S1400
35 糖類 葡萄糖(GLU) 1g 己糖激酶法 比色法   D1010
36 肌糖原 1g 蒽酮 比色法   D1410
37 肝糖原 1g 蒽酮 比色法   D1420
38 維生素類 維生素A 5g 高效液相色譜法   M1152
39 維生素B1、B2、B6 5g 高效液相色譜法   M1153
40 維生素C 5g 高效液相色譜法   M1154
41 維生素D3 5g 高效液相色譜法   M1155
42 維生素E(生育酚) 5g 高效液相色譜法   M1156
43 神經(jīng)遞質(zhì)類 6種神經(jīng)遞質(zhì) 0.1g 液質(zhì)聯(lián)用法   M1411
44 23種神經(jīng)遞質(zhì) 0.1g 液質(zhì)聯(lián)用法   M2411
45 生物胺定量(8種) 1g 液質(zhì)聯(lián)用法   M1161
46 膽汁酸定量(41種) 0.5g 液質(zhì)聯(lián)用法   M1431
47 TMAO及類似物定量(5種) 0.5g 液質(zhì)聯(lián)用法   M1441
48 能量代謝(21種) 1g 液質(zhì)聯(lián)用法   M1421
49 脂質(zhì)類(非靶) 1g Q Exactive™/Plus/120   M1121
50 揮發(fā)性成分(非靶) 1g 氣質(zhì)聯(lián)用法   M1101
51 丙二醛(MDA) 2g 比色法/生化檢測試劑盒   D1120
52 水分 5g 重量法   S1350
53 灰分 5g 重量法   S1340
54 能量 干/鮮 10g 能量測定儀   S1370

上一頁:植物理化指標檢測

下一頁:返回列表

網(wǎng)站首頁科研服務(wù)平臺資源新聞動態(tài)活動&資源關(guān)于我們

版權(quán)所有:鄭州芯之翼生物科技有限公司 營業(yè)執(zhí)照 備案號:豫ICP備19018879號-2

其他服務(wù)
植物理化指標檢測
動物理化指標檢測
土壤檢測
生理生化指標
金屬元素檢測
生物信息學分析